| Wetterdaten: Woche 16.01.12 - 22.01.12 (KW3) |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 95 % | N | ||||||||||||||||||
| 95 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 94 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 89 % | N | 99 % | |||||||||||||||||
| 87 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||||
| 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | N | 98 % | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||||
| 86 % | S | 97 % | |||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||||
| 74 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 67 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 63 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 64 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 67 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 81 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 80 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 79 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 78 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 73 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 69 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 70 % | S | ||||||||||||||||||
| 71 % | SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 72 % | SW | ||||||||||||||||||
| 74 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 77 % | SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 94 % | S | ||||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | S-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 94 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 91 % | W | ||||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 89 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 86 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 85 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 91 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 94 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 94 % | W | ||||||||||||||||||
| 86 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||||
| 91 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||||
| 90 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 90 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 94 % | SO | 99 % | |||||||||||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 95 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 85 % | SW | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | W | 99 % | |||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||||||||||||
| 84 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 83 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||||
| 86 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 82 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||||
| 86 % | W | ||||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| _ | -3,7 °C | 1,7 °C | 0,0 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 60 % | 995,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,4 °C | -3,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76 % | |
| _ | - | ||||||||||||||||||
| _ | - | ||||||||||||||||||
| _ | 8,0 °C | 4,4 °C | 0,0 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 100 % | 1027,1 hPa | 2,8 mm | W-SW (3 Bft) |
- | 0,08 h | 0,076 mm | 0,6 UV-I | 313 W/m² | 6,9 °C | 6,5 °C | W-SW (6 Bft) |
100 % | |
| _ | 87 % | S-SO | 99 % |